MOD BUS Cable Li2Y(St)CY
MOD BUS data transmission cable
Сообразност
CE, RoHS и REACH сообразно
| 2 x 2 x 0.22 | 4 | 0.22 | 7.0-7.2 | 58-60 |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 2 x 0.22 | 6 | 0.22 | 7.1-7.2 | 70-72 |
| 4 x 2 x 0.22 | 8 | 0.22 | 8.0-8.2 | 86-88 |
| 5 x 2 x 0.22 | 10 | 0.22 | 8.4-8.6 | 98-101 |
| 6 x 2 x 0.22 | 12 | 0.22 | 9.1-9.4 | 122-126 |
| 2 x 2 x 0.34 | 4 | 0.34 | 7.4-7.6 | 68-71 |
| 3 x 2 x 0.34 | 6 | 0.34 | 75-7.7 | 80-82 |
| 4 x 2 x 0.34 | 8 | 0.34 | 8.5-8.7 | 98-101 |
| 5 x 2 x 0.34 | 10 | 0.34 | 9.1-9.3 | 120-124 |
| 6 x 2 x 0.34 | 12 | 0.34 | 9.8-10.2 | 154-156 |
| 2 x 2 x 0.5 | 4 | 0.5 | 8.0-8.1 | 79-82 |
| 3 x 2 x 0.5 | 6 | 0.5 | 8.1-8.3 | 96-98 |
| 4 x 2 x 0.5 | 8 | 0.5 | 9.1-9.3 | 114-116 |
| 5 x 2 x 0.5 | 10 | 0.5 | 9.8-10.2 | 136-139 |
| 6 x 2 x 0.5 | 12 | 0.5 | 10.6-10.8 | 166-169 |
| 2 x 2 x 0.75 | 4 | 0.75 | 8.5-8.6 | 96-98 |
| 3 x 2 x 0.75 | 6 | 0.75 | 8.6-8.8 | 114-116 |
| 4 x 2 x 0.75 | 8 | 0.75 | 10.0-10.2 | 142-145 |
| 5 x 2 x 0.75 | 10 | 0.75 | 10.6-10.8 | 168-172 |
| 6 x 2 x 0.75 | 12 | 0.75 | 11.1-11.3 | 221-225 |
| 2 x 2 x 1 | 4 | 1 | 9.2-9.4 | 110-112 |
| 3 x 2 x 1 | 6 | 1 | 9.5-9.7 | 136-140 |
| 4 x 2 x 1 | 8 | 1 | 10.8-11.0 | 168-171 |
| 5 x 2 x 1 | 10 | 1 | 11.5-11.7 | 212-216 |
| 6 x 2 x 1 | 12 | 1 | 12.1-12.3 | 255-260 |
* Вредностите се информативни според фабричкиот технички лист. За детална понуда контактирајте нè.
