J-Y(St)Y

Installation communication cable

Карактеристики

Надворешна изолација: PVC

Сообразност

CERoHSREACH

CE, RoHS и REACH сообразно

Побарај Понуда
Cable DescriptionNominal Cable Diameter (mm)Nominal Cable Weight ( kg/km)packaging
1 x 2 x 0.64.3-4.422-23100/500
2 x 2 x 0.64.9-5.035-36100/500
3 x 2 x 0.66.1-6.347-49500
4 x 2 x 0.66.6-6.856-58500
5 x 2 x 0.67.0-7.257-59500
6 x 2 x 0.67.5-7.765-68500
8 x 2 x 0.68.0-8.288-90500
10 x 2 x 0.69.0-9.2106-108500
1 x 2 x 0.84.6-4.727-29500
2 x 2 x 0.86.1-6.252-54500
3 x 2 x 0.88.0-8.275-77500
4 x 2 x 0.88.6-8.892-94500
5 x 2 x 0.89.3-9.5110-112500
6 x 2 x 0.810.1-10.3132-135500
8 x 2 x 0.810.9-11.1150-152500

* Вредностите се информативни според фабричкиот технички лист. За детална понуда контактирајте нè.